Home›Gameweeks›GW15
PREVIEW ← GW14 GW16 →

FPL Gameweek 15 - Tips & Captain Picks

Deadline: Saturday, 12 December 2026 at 13:30

GW15 Fixtures

HomeScoreAwayHome FDRAway FDR
ARS vs BOU 3 5
BHA vs EVE 3 4
COV vs AVL 3 2
CRY vs MUN 4 3
FUL vs BRE 3 3
HUL vs TOT 2 2
IPS vs NEW 3 2
LIV vs LEE 3 4
MCI vs CHE 4 5
SUN vs NFO 3 3

Best Captain Picks GW15

Top form players with favourable GW15 fixtures (FDR 1-3)

#PlayerTeamPosFormPtsFixtureOwn%
1 Groß BHA MID 10.7 47 3 28.8%
2 Schade BRE MID 8.7 39 3 11.5%
3 Vuskovic BHA DEF 8.7 32 3 3.7%
4 A.Becker LIV GKP 8.3 27 3 4.1%
5 Barnes NEW MID 7.7 28 2 5.7%
6 Kostoulas BHA FWD 7.3 28 3 4.1%
7 Belloumi HUL MID 7.3 31 2 5.1%
8 Virgil LIV DEF 7.3 25 3 16.2%
9 Van Hecke TOT DEF 7.3 24 2 6.6%
10 Schuster BRE DEF 7.0 21 3 0.3%

Differential Picks GW15

Under 10% ownership, form 4.0+, and a favourable fixture

PlayerTeamPosPriceFormOwn%
Vuskovic BHA DEF £5.0m 8.7 3.7%
A.Becker LIV GKP £5.5m 8.3 4.1%
Barnes NEW MID £6.1m 7.7 5.7%
Kostoulas BHA FWD £5.6m 7.3 4.1%
Belloumi HUL MID £5.1m 7.3 5.1%
Van Hecke TOT DEF £4.9m 7.3 6.6%
Schuster BRE DEF £4.5m 7.0 0.3%
Araujo LIV DEF £5.4m 7.0 3.0%

Top Transfer Targets GW15

In-form players with green fixtures (FDR 1-2)

PlayerTeamPosPriceFormPPGTransfers In
Barnes NEW MID £6.1m 7.7 5.6 +155,986
Belloumi HUL MID £5.1m 7.3 6.2 +74,541
Van Hecke TOT DEF £4.9m 7.3 4.8 +18,209
Hall NEW DEF £5.3m 5.7 6.2 +241,671
Van de Ven TOT DEF £5.0m 5.3 4.0 +5,531
Kinsky TOT GKP £4.5m 5.0 3.6 +17,310
Buendía AVL MID £5.9m 4.8 4.2 +11,895
Tzolakis HUL GKP £4.7m 4.7 6.8 +123,430

Most Transferred In This Week

PlayerTeamPriceTransfers InTransfers OutNet
Groß BHA £5.8m +779,974 -11,522 +768,452
Schade BRE £6.2m +385,107 -23,940 +361,167
Kostoulas BHA £5.6m +306,844 -18,279 +288,565
De Cuyper BHA £5.0m +295,281 -20,637 +274,644
Hall NEW £5.3m +241,671 -19,683 +221,988

Frequently Asked Questions

When is the FPL GW15 deadline?
The FPL Gameweek 15 deadline is Saturday 12 December. Make sure your transfers and captain pick are set before this time.
Who should I captain in FPL GW15?
Top captain picks for GW15 include Groß (form 10.7), Schade (form 8.7), Vuskovic (form 8.7). These players combine strong recent form with favourable fixtures.
What are the best FPL differentials for GW15?
Low-ownership picks with good form and fixtures include Vuskovic (3.7% owned, form 8.7), A.Becker (4.1% owned, form 8.3), Barnes (5.7% owned, form 7.7).
Should I use my wildcard in GW15?
Whether to wildcard depends on your team's overall health and upcoming fixture swings. If you have 4+ fires to put out or want to restructure for a favourable run, GW15 could work. Otherwise, save it for a bigger swing later.
← GW14 Plan Your GW15 Transfers GW16 →