Best Value FPL Picks - 2026/27
Ranked by points per million. Maximum efficiency for your £100m budget.
Top Value Players (Points per £m)
| # | Player | Team | Pos | Price | Pts | Pts/£m | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Cuyper | BHA | DEF | £5.5m | 75 | 13.6 | 5.3 |
| 2 | Vuskovic | BHA | DEF | £5.3m | 70 | 13.2 | 6.3 |
| 3 | Verbruggen | BHA | GKP | £4.7m | 57 | 12.1 | 6.3 |
| 4 | Bogle | LEE | DEF | £4.8m | 58 | 12.1 | 4.3 |
| 5 | Konsa | ARS | DEF | £4.9m | 57 | 11.6 | 10.7 |
| 6 | Justin | LEE | DEF | £4.5m | 51 | 11.3 | 5.7 |
| 7 | Van Hecke | TOT | DEF | £5.1m | 57 | 11.2 | 8.7 |
| 8 | Groß | BHA | MID | £6.3m | 70 | 11.1 | 4.0 |
| 9 | Muharemović | LEE | DEF | £5.1m | 56 | 11.0 | 7.3 |
| 10 | Trafford | LEE | GKP | £5.0m | 54 | 10.8 | 7.3 |
| 11 | Tzolakis | HUL | GKP | £4.7m | 49 | 10.4 | 3.3 |
| 12 | Gomez | BHA | MID | £5.1m | 51 | 10.0 | 4.7 |
| 13 | Ajayi | HUL | DEF | £4.2m | 42 | 10.0 | 4.0 |
| 14 | Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 44 | 9.8 | 3.3 |
| 15 | Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 44 | 9.8 | 5.3 |
| 16 | Calafiori | ARS | DEF | £5.9m | 57 | 9.7 | 4.3 |
| 17 | Barry | EVE | FWD | £5.7m | 55 | 9.6 | 9.0 |
| 18 | Raya | ARS | GKP | £6.3m | 60 | 9.5 | 6.0 |
| 19 | Evanilson | BOU | FWD | £6.5m | 61 | 9.4 | 8.0 |
| 20 | Ajer | BRE | DEF | £4.5m | 42 | 9.3 | 4.0 |
| 21 | Egan | HUL | DEF | £4.1m | 38 | 9.3 | 2.3 |
| 22 | Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 41 | 9.1 | 4.0 |
| 23 | Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 42 | 9.1 | 4.7 |
| 24 | Belloumi | HUL | MID | £5.3m | 48 | 9.1 | 3.0 |
| 25 | Kinsky | TOT | GKP | £4.4m | 40 | 9.1 | 5.7 |
| 26 | Tarkowski | EVE | DEF | £6.2m | 56 | 9.0 | 3.3 |
| 27 | Hall | NEW | DEF | £5.2m | 46 | 8.8 | 3.7 |
| 28 | Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 38 | 8.8 | 5.3 |
| 29 | Tavernier | BOU | MID | £6.7m | 58 | 8.7 | 5.3 |
| 30 | Leno | FUL | GKP | £4.5m | 39 | 8.7 | 4.3 |
Frequently Asked Questions
How do you measure value in FPL?
Points per million (pts/£m) is the key metric. Divide total points by price to find who gives the best return on investment. A £5.0m player with 120 points (24.0 pts/£m) beats a £12.0m player with 200 points (16.7 pts/£m) on pure value.
Who are the best value FPL players in 2026/27?
Top value picks: De Cuyper (13.6 pts/£m at £5.5m), Vuskovic (13.2 pts/£m at £5.3m), Verbruggen (12.1 pts/£m at £4.7m).
The FPL Dave email, free every Thursday
My model's captain, the differential the crowd is missing, my own team and the odds for every fixture. Before the deadline.
One email a week. Unsubscribe with one click. Privacy