FPL In-Form Players - 2026/27
Highest form ratings right now. Chase the points - form is king.
Highest Form Players
| # | Player | Team | Pos | Form | Price | Pts | PPG | Own% | Next 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Jackson | AVL | FWD | 11.0 | £7.2m | 54 | 6.0 | 35.5% | SUNIPSEVE |
| 2 | Konsa | ARS | DEF | 10.7 | £4.9m | 57 | 6.3 | 25.6% | NEWMCIBRE |
| 3 | Gabriel | ARS | DEF | 10.3 | £8.1m | 66 | 6.6 | 26.6% | NEWMCIBRE |
| 4 | Barry | EVE | FWD | 9.0 | £5.7m | 55 | 5.5 | 11.5% | BRELIVAVL |
| 5 | Van Hecke | TOT | DEF | 8.7 | £5.1m | 57 | 5.7 | 17.9% | IPSSUNFUL |
| 6 | Evanilson | BOU | FWD | 8.0 | £6.5m | 61 | 6.1 | 25.9% | NFOFULBHA |
| 7 | McBurnie | HUL | FWD | 7.3 | £5.5m | 38 | 3.8 | 1.7% | BHACRYNFO |
| 8 | Muharemović | LEE | DEF | 7.3 | £5.1m | 56 | 5.6 | 6.7% | CHECOVMCI |
| 9 | Trafford | LEE | GKP | 7.3 | £5.0m | 54 | 5.4 | 6.7% | CHECOVMCI |
| 10 | E.Le Fée | SUN | MID | 7.3 | £5.7m | 46 | 4.6 | 3.0% | AVLTOTLIV |
| 11 | Hill | BOU | DEF | 7.0 | £5.6m | 42 | 4.2 | 3.4% | NFOFULBHA |
| 12 | Wirtz | LIV | MID | 7.0 | £7.3m | 46 | 4.6 | 6.9% | MUNEVESUN |
| 13 | Araujo | LIV | DEF | 7.0 | £5.5m | 44 | 4.4 | 4.7% | MUNEVESUN |
| 14 | Alysson | AVL | MID | 6.3 | £4.9m | 28 | 3.1 | 0.5% | SUNIPSEVE |
| 15 | Silva | BOU | DEF | 6.3 | £5.1m | 40 | 4.0 | 3.9% | NFOFULBHA |
| 16 | Verbruggen | BHA | GKP | 6.3 | £4.7m | 57 | 5.7 | 24.2% | HULNEWBOU |
| 17 | Vuskovic | BHA | DEF | 6.3 | £5.3m | 70 | 7.0 | 11.2% | HULNEWBOU |
| 18 | Iroegbunam | HUL | MID | 6.3 | £5.0m | 23 | 2.9 | 0.1% | BHACRYNFO |
| 19 | Enciso | IPS | MID | 6.3 | £5.5m | 38 | 3.8 | 1.1% | TOTAVLCOV |
| 20 | Isak | LIV | FWD | 6.3 | £9.3m | 61 | 6.8 | 26.2% | MUNEVESUN |
| 21 | Roefs | SUN | GKP | 6.3 | £4.8m | 33 | 3.3 | 1.9% | AVLTOTLIV |
| 22 | Raya | ARS | GKP | 6.0 | £6.3m | 60 | 6.0 | 47.8% | NEWMCIBRE |
| 23 | Truffert | BOU | DEF | 6.0 | £5.4m | 33 | 3.3 | 3.4% | NFOFULBHA |
| 24 | O'Nien | SUN | DEF | 6.0 | £3.9m | 20 | 4.0 | 2.5% | AVLTOTLIV |
| 25 | Ødegaard | ARS | MID | 5.7 | £6.7m | 50 | 5.0 | 16.6% | NEWMCIBRE |
| 26 | O.Dango | BRE | MID | 5.7 | £6.2m | 26 | 2.6 | 0.4% | EVEMUNARS |
| 27 | Justin | LEE | DEF | 5.7 | £4.5m | 51 | 5.1 | 2.5% | CHECOVMCI |
| 28 | J.Murphy | NEW | MID | 5.7 | £5.9m | 21 | 2.3 | 0.1% | ARSBHAMUN |
| 29 | Delap | NFO | FWD | 5.7 | £5.3m | 30 | 3.3 | 1.7% | BOUCHEHUL |
| 30 | Kinsky | TOT | GKP | 5.7 | £4.4m | 40 | 4.0 | 15.9% | IPSSUNFUL |
Frequently Asked Questions
What does form mean in FPL?
FPL form is the average points per game over the last 30 days. It indicates recent performance - a player with 8.0 form is averaging 8 points per match recently. It's the strongest short-term predictor of returns.
Should I chase form or fixtures in FPL?
Research shows form is a slightly better predictor than fixtures for short-term returns. Ideally, target players who have BOTH - good form AND good fixtures. When forced to choose, favour form over fixtures for immediate transfers.
The FPL Dave email, free every Thursday
My model's captain, the differential the crowd is missing, my own team and the odds for every fixture. Before the deadline.
One email a week. Unsubscribe with one click. Privacy